DETAIL 物件詳細
小田原市下堀122-3 / 売地 JR東海道本線「鴨宮」駅 徒歩27分
1,180万円
ようこそ ゲスト 様
POINT
おすすめポイント
- おすすめ物件
PHOTO
現地写真
OUTLINE
物件情報
所在地 | 小田原市下堀122-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「鴨宮」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 1,180万円 | ||
物件番号 | 196358 | 物件種別 | 売地 |
販売区画数 | 全1区画 今回販売1区画 | 土地面積 | 131.28㎡ |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 古家付 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 現況渡し | 取引態様 | 専任媒介 |
学区 | 矢作小学校 鴨宮中学校 |
||
設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/個別LPG |
||
備考 | 既存建物面積70.63㎡ | ||
周辺アクセス | ファミリーマート小田原下堀店 216m / 小田原循環器病院 681m / クリエイトSD(エス・ディー)小田原矢作店 686m / LOPIA(ロピア)小田原高田店 733m / 神奈川県小田原警察署 鴨宮川東交番 1.020m |
LOAN
ローンシミュレーション
-
物件価格
ー0,000万円+ -
建物参考価格
ー0,000万円+ -
金 利
ー0,000%+ -
頭 金
ー0,000万円+ -
ボーナス回数
ー0回+ -
ボーナス加算額
ー0,000円+ -
返済期間
ー00年+
毎月の返済額
000,000円/月
ボーナス月 0円(年0回)
リセット
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。
ACCESS
アクセスマップ
小田原市下堀122-3/
売地の物件詳細
上記物件に似ている物件